スカイプラザ
千葉県下初の超高層マンションであり、ユーカリが丘のランドマークタワーです。階下に大型商業施設、クリニック、スタジオ、文化センター、etc、City in City高層により実現したマンション。
パンフレット(PDF形式)
スカイプラザ・ユーカリが丘サウスタワー
スカイプラザ・ユーカリが丘ウエストタワー
- 全ページ一括(47.3MB)
- 表紙 / 1-2ページ / 3-4ページ / 5-6ページ / 7-8ページ / 9-10ページ / 11-12ページ / 13-14ページ / 15-16ページ / 17-18ページ / 19-20ページ
スカイプラザ・ユーカリが丘イーストタワー
スカイプラザ・ユーカリが丘センターハイツ
物件概要
| 物件名称 | スカイプラザ・ユーカリが丘サウスタワー | |
|---|---|---|
| 特徴 | 千葉県初の超高層マンション「スカイプラザ」の中で,駅徒歩2分と一番駅に近いマンションです。階下にサティを中心に商業施設を併設し,ほとんど雨にも濡れずに駅にもいけ,その便利さは駅前超高層の最大の特徴です。また,平均専有面積は約103㎡のゆとりある高品位永住型住居です。超高層ならではの眺望は全方位素晴らしい景色がご堪能いただけます。 | |
| 基本情報 | 築年月 | 1990年4月(平成2年) |
| 所在 | 佐倉市ユーカリが丘4-1 | |
| 最寄駅・所要時間 | 京成本線「ユーカリが丘」駅徒歩2分 | |
| 設計会社 | 株式会社山宜設計,鹿島建設株式会社 | |
| 施行会社 | 鹿島建設株式会社,株式会社熊谷組,戸田建設株式会社 | |
| 総戸数 | 244戸,商業施設 | |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造,地上29階地下2階建て(「HiRC」工法) | |
| 間取り | 1LDK(12戸),2LDK(11戸),3LDK(50戸),3SLDK(77戸),4LDK(53戸),4SLDK(39戸),5LDK(2戸) | |
| 駐車場 | 155台 10,000円/月 ※他に近隣駐車場有り(6,300円/月) | |
| 地域・地区 | 商業地域,防火地域,高度利用地区 | |
| 管理形態 | 全部委託(管理会社:ワイエムメンテナンス株式会社) | |
| 共用部分 | セキュリティ | 24時間管理セキュリティセンター,管理人:日勤,オートロック |
| エレベーター | 3基 | |
| TV視聴 | CATV対応(デジタル放送対応) | |
| インターネット | 光インターネット対応(CATV,Bフレッツ) | |
| 宅配ボックス | 無し | |
| 駐輪場 | 244台(スライドラック式,1台200円/月) | |
| バイク置場 | 35台(1台2,000円/月) | |
| 専用庭 | 無し | |
| ルーフバルコニー | 一部住戸に有り(無料) | |
| 共用施設 | 集会室,展望ルーム | |
| 構造 ・ 仕様 | 天井高(最大) | 2685㎜(リビング等) |
| スラブ厚 | 150mm | |
| 天井 | 直天井 | |
| 壁厚 | 150mm(戸境壁) | |
| バルコニー奥行 | 内法約1275㎜ | |
| 専有部分 | 浴室標準サイズ | 1216,1418,1620 |
| 電話 | LDと主寝室にアウトレット設置 | |
| TV端子 | LDに1箇所,キッチンを除く各居室(1ヶ所)にアウトレット設置 | |
| 給水 | キッチン,洗面化粧台,浴室,洗濯機置場,トイレに給水 | |
| 給湯 | 16号給湯器によりキッチン,洗面化粧台,浴室へ給湯 (フラットコア(同時給排気)システム) | |
| ガス | 千葉ガス | |
| キッチン設備 | 混合水栓 | |
| トイレ | ||
| その他 | 洗濯用流し台有り | |
| 環境 | 通学区 | 小竹小学校,井野中学校 |
| 商業施設等 | 階下に「サティ」「集合クリニック」「NHK文化センター」「スポーツジム」「ユーカリプラザ」他 | |
| 備考 | センターボイド(吹き抜け,約13.5m四方),平均専有面積約103㎡ 南西側住戸からは富士山や幕張メッセ,東側住戸からは印旛沼,北西側住戸からは筑波山が見えます。(住戸によっては,見えない場合もあります。) | |
| 物件名称 | スカイプラザ・ユーカリが丘ウエストタワー | |
|---|---|---|
| 特徴 | 千葉県初の超高層マンション「スカイプラザ」の中で,2番目に完成したマンションです。階下にサティ・NHK文化センターを中心に商業施設を併設し,その便利さは駅前超高層の最大の特徴です。また,平均専有面積は約103㎡のゆとりある高品位永住型住居です。地上92.88mの超高層ならでは眺望は全方位素晴らしい景色がご堪能いただけます。 | |
| 基本情報 | 築年月 | 1991年2月(平成3年) |
| 所在 | 佐倉市ユーカリが丘4-1 | |
| 最寄駅・所要時間 | 京成本線「ユーカリが丘」駅徒歩5分 | |
| 設計会社 | 株式会社山宜設計,鹿島建設株式会社 | |
| 施行会社 | 鹿島建設株式会社,株式会社熊谷組,戸田建設株式会社 | |
| 総戸数 | 263戸,商業施設 | |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造,地上31階地下1階建て(「HiRC」工法) | |
| 間取り | 1LDK(13戸),2LDK(12戸),3LDK(54戸),3SLDK(83戸),4LDK(57戸),4SLDK(42戸),5LDK(2戸) | |
| 駐車場 | 166台 10,000円/月 ※他に近隣駐車場有り(6,300円/月) | |
| 地域・地区 | 商業地域,防火地域,高度利用地区 | |
| 管理形態 | 全部委託(管理会社:ワイエムメンテナンス株式会社) | |
| 共用部分 | セキュリティ | 24時間管理セキュリティセンター,管理人:日勤,オートロック |
| エレベーター | 3基 | |
| TV視聴 | CATV対応(デジタル放送対応) | |
| インターネット | 光インターネット対応(CATV,Bフレッツ) | |
| 宅配ボックス | 無し | |
| 駐輪場 | 263台(スライドラック式,1台200円/月) | |
| バイク置場 | 38台(1台2,000円/月) | |
| 専用庭 | 無し | |
| ルーフバルコニー | 一部住戸に有り(無料) | |
| 共用施設 | 集会室,展望ルーム | |
| 構造 ・ 仕様 | 天井高(最大) | 2685㎜(リビング等) |
| スラブ厚 | 150mm | |
| 天井 | 直天井 | |
| 壁厚 | 150mm(戸境壁) | |
| バルコニー奥行 | 内法約1275㎜ | |
| 専有部分 | 浴室標準サイズ | 1216,1418,1620 |
| 電話 | LDと主寝室にアウトレット設置 | |
| TV端子 | LDに1箇所,キッチンを除く各居室(1ヶ所)にアウトレット設置 | |
| 給水 | キッチン,洗面化粧台,浴室,洗濯機置場,トイレに給水 | |
| 給湯 | 16号給湯器によりキッチン,洗面化粧台,浴室へ給湯 (フラットコア(同時給排気)システム) | |
| ガス | 千葉ガス | |
| キッチン設備 | 混合水栓 | |
| トイレ | ||
| その他 | 洗濯用流し台有り | |
| 環境 | 通学区 | 小竹小学校,井野中学校 |
| 商業施設等 | 階下に「サティ」「集合クリニック」「NHK文化センター」「スポーツジム」「ユーカリプラザ」他 | |
| 備考 | センターボイド(吹き抜け,約13.5m四方),平均専有面積約103㎡ 南西側住戸からは富士山や幕張メッセ,東側住戸からは印旛沼,北西側住戸からは筑波山が見えます。(住戸によっては,見えない場合もあります。) | |
| 物件名称 | スカイプラザ・ユーカリが丘イーストタワー | |
|---|---|---|
| 特徴 | 千葉県初の超高層マンション「スカイプラザ」の中で,3番目に完成したマンションです。階下にサティ・集合クリニックを中心に商業施設を併設し,その便利さは駅前超高層の最大の特徴です。また,平均専有面積は約103㎡のゆとりある高品位永住型住居です。地上92.88mの超高層ならでは眺望は全方位素晴らしい景色がご堪能いただけます。 | |
| 基本情報 | 築年月 | 1992年2月(平成4年) |
| 所在 | 佐倉市ユーカリが丘4-1 | |
| 最寄駅・所要時間 | 京成本線「ユーカリが丘」駅徒歩4分 | |
| 設計会社 | 株式会社山宜設計,鹿島建設株式会社 | |
| 施行会社 | 鹿島建設株式会社,株式会社熊谷組,戸田建設株式会社 | |
| 総戸数 | 263戸,商業施設 | |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造,地上31階地下1階建て(「HiRC」工法) | |
| 間取り | 1LDK(13戸),2LDK(12戸),3LDK(54戸),3SLDK(83戸),4LDK(57戸),4SLDK(42戸),5LDK(2戸) | |
| 駐車場 | 166台 10,000円/月 ※他に近隣駐車場有り(6,300円/月) | |
| 地域・地区 | 商業地域,防火地域,高度利用地区 | |
| 管理形態 | 全部委託(管理会社:ワイエムメンテナンス株式会社) | |
| 共用部分 | セキュリティ | 24時間管理セキュリティセンター,管理人:日勤,オートロック |
| エレベーター | 3基 | |
| TV視聴 | CATV対応(デジタル放送対応) | |
| インターネット | 光インターネット対応(CATV,Bフレッツ) | |
| 宅配ボックス | 無し | |
| 駐輪場 | 263台(スライドラック式,1台200円/月) | |
| バイク置場 | 38台(1台2,000円/月) | |
| 専用庭 | 無し | |
| ルーフバルコニー | 一部住戸に有り(無料) | |
| 共用施設 | 集会室,展望ルーム | |
| 構造 ・ 仕様 | 天井高(最大) | 2685㎜(リビング等) |
| スラブ厚 | 150mm | |
| 天井 | 直天井 | |
| 壁厚 | 150mm(戸境壁) | |
| バルコニー奥行 | 内法約1275㎜ | |
| 専有部分 | 浴室標準サイズ | 1216,1418,1620 |
| 電話 | LDと主寝室にアウトレット設置 | |
| TV端子 | LDに1箇所,キッチンを除く各居室(1ヶ所)にアウトレット設置 | |
| 給水 | キッチン,洗面化粧台,浴室,洗濯機置場,トイレに給水 | |
| 給湯 | 16号給湯器によりキッチン,洗面化粧台,浴室へ給湯 (フラットコア(同時給排気)システム) | |
| ガス | 千葉ガス | |
| キッチン設備 | 混合水栓 | |
| トイレ | ||
| その他 | 洗濯用流し台有り | |
| 環境 | 通学区 | 小竹小学校,井野中学校 |
| 商業施設等 | 階下に「サティ」「集合クリニック」「NHK文化センター」「スポーツジム」「ユーカリプラザ」他 | |
| 備考 | センターボイド(吹き抜け,約13.5m四方),平均専有面積約103㎡ 南西側住戸からは富士山や幕張メッセ,東側住戸からは印旛沼,北西側住戸からは筑波山が見えます。(住戸によっては,見えない場合もあります。) | |
| 物件名称 | スカイプラザ・ユーカリが丘センターハイツ | |
|---|---|---|
| 特徴 | スカイプラザの中で最後に分譲された13階建てのマンションです。サティの上にあり,4階部分からサティの屋上部分に出れます。また,エレベーターはスキップフロア方式で,エレベーターの止まらない階は,プライバシーに配慮し採光に優れた両面バルコニーとなります。全戸南西向きで,住戸によっては富士山を望むことも出来ます。 | |
| 基本情報 | 築年月 | 1994年3月(平成6年) |
| 所在 | 佐倉市ユーカリが丘4-1 | |
| 最寄駅・所要時間 | 京成本線「ユーカリが丘」駅徒歩3分 | |
| 設計会社 | 株式会社山宜設計,鹿島建設株式会社 | |
| 施行会社 | 鹿島建設株式会社,株式会社熊谷組,戸田建設株式会社 | |
| 総戸数 | 106戸,商業施設 | |
| 構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造,一部鉄筋コンクリート造,地上13階地下1階建て | |
| 間取り | 2LDK(10戸),3LDK(67戸),4LDK(29戸) | |
| 駐車場 | 68台 10,000円/月 ※他に近隣駐車場有り(6,300円/月) | |
| 地域・地区 | 商業地域,防火地域,高度利用地区 | |
| 管理形態 | 全部委託(管理会社:ワイエムメンテナンス株式会社) | |
| 共用部分 | セキュリティ | 24時間管理セキュリティセンター,管理人:日勤,オートロック(1階,4階) |
| エレベーター | 2基(スキップフロア方式、停止階1.4.6.9.12階) | |
| TV視聴 | CATV対応(デジタル放送対応) | |
| インターネット | 光インターネット対応(CATV,Bフレッツ) | |
| 宅配ボックス | 無し | |
| 駐輪場 | 106台(スライドラック式,1台200円/月) | |
| バイク置場 | 15台(1台2,000円/月) | |
| 専用庭 | 無し | |
| ルーフバルコニー | 一部住戸に有り(無料) | |
| 共用施設 | 集会室,トランクルーム(1部住戸のみ、18戸、約1.33㎡、1区画300円/月) | |
| 構造 ・ 仕様 | 天井高(最大) | 2595㎜(リビング等) |
| スラブ厚 | 190mm | |
| 天井 | 直天井 | |
| 壁厚 | 200mm(戸境壁) | |
| バルコニー奥行 | 内法約1500㎜ | |
| 専有部分 | 浴室標準サイズ | 1418(一部住戸1620) |
| 電話 | LDと主寝室にアウトレット設置 | |
| TV端子 | LDに1箇所,キッチンを除く各居室(1ヶ所)にアウトレット設置(3LDK) | |
| 給水 | キッチン,洗面化粧台,浴室,洗濯機置場,トイレに給水 | |
| 給湯 | 16号給湯器によりキッチン,洗面化粧台,浴室へ給湯 (フラットコア(同時給排気)システム) | |
| ガス | 千葉ガス | |
| キッチン設備 | 混合水栓 | |
| トイレ | ウォシュレット付(一部住戸) | |
| その他 | 洗濯用流し台有り | |
| 環境 | 通学区 | 小竹小学校,井野中学校 |
| 商業施設等 | 階下に「サティ」「集合クリニック」「NHK文化センター」「スポーツジム」「ユーカリプラザ」他 | |
| 備考 | 平均専有面積約108.52㎡,4階部分からサティの屋上へ出れます。 南西側住戸からは富士山や幕張メッセが見えます。(住戸によっては,見えない場合もあります。) | |
■メインの内容が終了しました。 ↑ ページの先頭へ





