プレシオ・南ユーカリが丘
ユーカリが丘駅徒歩2分。ICカードによるITセキュリティマンション。更に24時間有人管理の最新マンション。24時間換気システム等の最新設備をはじめ,光明石による人工温泉大浴場や社交室,キッズルーム等共用施設も充実。24時間医療サポートサービスもあり,デジタル対応CATVや光回線インターネット等「安心・安全・快適」な魅力がいっぱいです。また,ペットと一緒に住めるマンションです。
パンフレット(PDF形式)
- 全ページ一括(87.3MB)
- 表紙 / 1-2ページ / 3-4ページ / 5-6ページ / 7-8ページ / 9-10ページ / 11-12ページ / 13-14ページ / 15-16ページ / 17-18ページ / 19-20ページ / 21-22ページ / 23-24ページ / 25-26ページ / 27-28ページ / 29-30ページ / 31-32ページ / 33-34ページ
物件概要
| 物件名称 | プレシオ・南ユーカリが丘 | |
|---|---|---|
| 基本情報 | 築年月 | 2005年8月(平成17年) |
| 所在 | 佐倉市南ユーカリが丘2-1 | |
| 最寄駅・所要時間 | 京成本線「ユーカリが丘」駅徒歩2分 | |
| 設計会社 | 鹿島建設株式会社 | |
| 施行会社 | 鹿島建設株式会社 | |
| 総戸数 | 277戸,店舗(クリニック) | |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造一部鉄骨造,地上14階建 | |
| 間取り | 1LDK(22戸),1LDK+S(10戸),2LDK(122戸),3LDK(122戸),4LDK(1戸) | |
| 駐車場 | 283台(身障者用2台,来客用2台) 6,000円~10,000円/月 | |
| 地域・地区 | 商業地域,第一種住居地域,第一種低層住居専用地域,第一種高度地区 | |
| 管理形態 | 全部委託(管理会社:ワイエムメンテナンス株式会社) | |
| 共用部分 | セキュリティ | ITマンションシステム,24時間管理セキュリティセンター,管理人:日勤,防犯カメラ,オートロック,トイレ・バスコール,TVモニター付住戸用住宅情報盤 |
| エレベーター | 3基(ウエストウィング2基,イーストウィング1基) | |
| TV視聴 | CATV対応(オールデジタル放送対応),CSアンテナ設置(パーフェクTV受信) | |
| インターネット | CATV(光専用回線100Mbps,利用料は管理費込み), | |
| 宅配ボックス | 有り | |
| 駐輪場 | 277台(スライドラック式,1台200円/月) タウンモビリティ4台(1台3,000円/月) | |
| バイク置場 | 15台(1台3,000円/月) | |
| 専用庭 | 無し | |
| ルーフバルコニー | 一部住戸に有り(3,000円/月),ポーチ 一部住戸に有り(600円/月) | |
| 共用施設 | 集会室(社交室,キッズルーム),ゲストルーム,共用浴場(光明石),グルーミングルーム,ペット足洗い場,散策路 | |
| 構造 ・ 仕様 | 天井高(最大) | 2550㎜(リビング等) |
| スラブ厚 | 200㎜(一部210㎜),LL-45等級の二重床フローリング | |
| 天井 | 二重天井 | |
| 壁厚 | 230㎜(戸境壁) | |
| バルコニー奥行 | 内法約1600mm(一部約1200mm)、1階住戸は約2500mm | |
| 専有部分 | 浴室標準サイズ | 1418(90㎡以上は1618もしくは1620),フルフラット,速乾性床(サーモフロア)タイプ,浴室暖房乾燥機 |
| 電話 | 各居室にアウトレット設置(1住戸2回線まで接続可能) | |
| TV端子 | LDに2ヶ所,キッチンを除く各居室(1ヶ所)にアウトレット設置 | |
| 給水 | キッチン,洗面化粧台,浴室,洗濯機置場,トイレに給水 | |
| 給湯 | 24号セミオートバス方式給湯器によりキッチン,洗面化粧台,浴室へ給湯 | |
| ガス | 角栄ガス | |
| キッチン設備 | 防音シンク,浄水器一体型シャワー水栓 | |
| トイレ | ウォシュレット付 | |
| その他 | 24時間換気システム | |
| 環境 | 通学区 | 志津小学校,志津中学校 |
| 商業施設等 | 1階部分にクリニック。 | |
| 備考 | ペット可マンション | |
■メインの内容が終了しました。 ↑ ページの先頭へ





