
![]()
![]()

| 所在地 | 千葉県佐倉市南ユーカリが丘7-2 |
|---|---|
| 交通 | 京成本線「ユーカリが丘」駅徒歩7分 |
| 販売価格 | 7,980万円 |
| 敷地面積 | 264.46m²(79.99坪) |
| 建物面積 | 134.88m²(40.80坪) |
| 間取り | 4LDK |
| 構造・工法 | 木造2階建 2×4工法 |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第1種低層住宅専用地域 |
| 建築確認番号 | 第佐倉市8526号(平成23年9月29日) |
| 完成時期 | 平成24年3月末ごろ |
| 入居予定時期 | 即入居可 |
| ほか私道負担 | 無 |
| 販売棟数 | 1戸 |
| 売主 | 山万株式会社 東京都中央区日本橋小網町6番1号 国土交通大臣(12)第1294号 国土交通大臣(特22)第4067号 (社)不動産協会会員 (社)日本民営鉄道協会 |
| 土地の権利形態 | 所有権 |
| 道路 | 6m幅アスファルト舗装 |
| 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 100% |
| 設備 | 東京電力、公営水道、都市ガス、公共下水道(雨水汚水分流式) |
| 街路灯維持管理 一時負担金 |
30,000円(契約時一括) |
| CATV加入費 | 65,000円(契約時一括) |
| CATV受信料 | 1,575円(月額) |
| YMセキュリティ 警備請負契約料 |
27,540円(契約時一括) |
| YMセキュリティ利用料 | 5,670円(月額) |
| 街並み維持管理基金 | 50,000円(入居時一括) |
| 街並み維持管理費 | 20,000円(年額) |
| 借入金額4,890万円の 場合の返済例 |
借入額: 4,890万円 金利: 0.725%(変動金利、当社提携銀行の優遇金利を適用) 支払い年数:35年 月々: 98,154円 ボーナス:202,507円 ローン控除について:住宅ローン控除分(10年間で413万円)を月々返済に換算すると34,425円 実質:63,729円の支払い |
|---|